Sony Xperia Z Black
GILT NICHT FÜR SIMYO BESTANDSKUNDEN !
* Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
2 Mtl. 19.90 € (24 Mon. Laufzeit) bzw. 24.90 € bei monatlicher Kündbarkeit. Anschluss einmalig 1.00 €. Aktion 2 MONATE GRATIS gilt nur im jeweils angegebenen Zeitraum und nur für Neubestellungen mit 24 Monaten Laufzeit. Umfasst nur Inlandsverbindungen: ausgenommen sind Sonder- und Servicerufnummern. Internet Flat bis 500MB max. Geschwindigkeit von bis zu 7.2 MBit/s, danach GPRS-Geschwindigkeit (max. 56 kbit/s). Alle Preise inkl. 19% MwSt.
3 Gilt nur im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Mobilfunkvertrages, durch den weitere Kosten entstehen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Lieferung kostenfrei. Preise inkl 19% MwSt.
Finanzierungsmöglichkeiten:
| Laufzeit (Monate) | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
| 72 | 9.90 % | 8.37 % | 711.36 € | 9.88 € |
| 66 | 9.90 % | 8.29 % | 696.30 € | 10.55 € |
| 60 | 9.90 % | 8.19 % | 681.60 € | 11.36 € |
| 54 | 9.90 % | 8.07 % | 666.90 € | 12.35 € |
| 48 | 9.90 % | 7.91 % | 652.32 € | 13.59 € |
| 42 | 9.90 % | 7.70 % | 637.98 € | 15.19 € |
| 36 | 9.90 % | 7.43 % | 623.88 € | 17.33 € |
| 30 | 9.90 % | 7.09 % | 610.20 € | 20.34 € |
| 24 | 9.90 % | 6.53 % | 596.40 € | 24.85 € |
| 18 | 9.90 % | 6.88 % | 582.84 € | 32.38 € |
| 12 | 9.90 % | 5.76 % | 569.64 € | 47.47 € |
| 6 | 9.90 % | 2.62 % | 556.50 € | 92.75 € |
* Preise enthalten gesetzliche Mwst., zzgl. Service- und Versandkosten
Für Allgemeine Informationen zur Ratenzahlung klicken Sie hier...
Prepaidkarte mitbestellen
Wird bevorzugt zusammen gekauft mit:
Preis: 551.35 €
Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
Zubehör:
Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
SEITE 1 VON 1
Produktdetails:
Sony Xperia Z Black
Beschreibung
Highligts auf einen Blick:
•12,7 cm (5”) TFT-Touchscreen
•13,1-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Serienmodus
•Kratzfeste, bruchsichere Oberfläche auf Mineralglas
•Gesichtserkennung
•Blitz-/Impuls-LED und Blitzlicht
•Bluetooth-4.0-Funktechnologie
•1,5 GHz Qualcomm APQ8064+MDM9215M
•Quad-Core-Prozessor
•Google Android 4.1 (Jelly Bean)
•Flash-Speicher (bis zu 16 GB)
•Erweiterungssteckplatz: microSD-Karte (bis zu 32 GB)
TECHNISCHE DATEN
| Allgemein | |
| Bauart | Smartphone |
| Farbbezeichnung Hersteller | Black |
| Hardware-Branding | Ohne |
| Software-Branding | Ohne |
| Gewicht (in g) | 146 |
| Breite (in mm) | 71 |
| Höhe (in mm) | 139 |
| Tiefe (in mm) | 7,9 |
| GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) |
| Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 550 |
| Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 11 |
| Betriebssystem | Android |
| Terminkalender | Ja |
| UKW-Radio | Ja |
| Interner Speicher (in MB) | 16000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | microSD(HC) |
| Zielgruppe | Business |
| Bedienkonzept | Stift/Finger (Bildschirmtastatur) |
| Maximale Speicherkartengröße (in GB) | 32 |
| Farbe | schwarz |
| Micro-SIM | Ja |
| Daten-Schnittstellen | |
| Mobilfunknetz | LTE(4G) |
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Klingeltöne | |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Anruf-Management | |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Display | |
| Touchdisplay | Ja |
| Farbanzahl Hauptdisplay | 16.700.000 |
| Größe Hauptdisplay (Diagonale) (in cm) | 12,7 |
| Kamera | |
| Autofokus | Ja |
| Anzahl integrierter Digitalkameras | 2 |
| Fotolicht/Blitz | Ja |
| Auflösung (in Megapixel) | 13 |
| Lieferumfang | |
| Hauptgerät | Ja |
| Lade-Netzteil | Ja |
| Standard-Akku | Ja |
| Bedienungsanleitung (gedruckt) | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr, zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten.




















