Samsung Galaxy Note 2 N7100 Marble White 16GB
GILT NICHT FÜR SIMYO BESTANDSKUNDEN !
* Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
2 Mtl. 19.90 € (24 Mon. Laufzeit) bzw. 24.90 € bei monatlicher Kündbarkeit. Anschluss einmalig 1.00 €. Aktion 2 MONATE GRATIS gilt nur im jeweils angegebenen Zeitraum und nur für Neubestellungen mit 24 Monaten Laufzeit. Umfasst nur Inlandsverbindungen: ausgenommen sind Sonder- und Servicerufnummern. Internet Flat bis 500MB max. Geschwindigkeit von bis zu 7.2 MBit/s, danach GPRS-Geschwindigkeit (max. 56 kbit/s). Alle Preise inkl. 19% MwSt.
3 Gilt nur im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Mobilfunkvertrages, durch den weitere Kosten entstehen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Lieferung kostenfrei. Preise inkl 19% MwSt.
Finanzierungsmöglichkeiten:
| Laufzeit (Monate) | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
| 60 | 9.90 % | 9.47 % | 581.40 € | 9.69 € |
| 54 | 9.90 % | 9.45 % | 568.62 € | 10.53 € |
| 48 | 9.90 % | 9.46 % | 556.32 € | 11.59 € |
| 42 | 9.90 % | 9.43 % | 543.90 € | 12.95 € |
| 36 | 9.90 % | 9.46 % | 532.08 € | 14.78 € |
| 30 | 9.90 % | 9.45 % | 520.20 € | 17.34 € |
| 24 | 9.90 % | 9.46 % | 508.56 € | 21.19 € |
| 18 | 9.90 % | 9.44 % | 496.98 € | 27.61 € |
| 12 | 9.90 % | 9.44 % | 485.64 € | 40.47 € |
| 6 | 9.90 % | 9.47 % | 474.54 € | 79.09 € |
* Preise enthalten gesetzliche Mwst., zzgl. Service- und Versandkosten
Für Allgemeine Informationen zur Ratenzahlung klicken Sie hier...
Prepaidkarte mitbestellen
Wird bevorzugt zusammen gekauft mit:
Preis: 466.65 €
Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
Produktdetails:
Samsung Galaxy Note 2 N7100 Marble White 16GB
Beschreibung
Highlights auf einen Blick:
•14cm (5,5") großes Super AMOLED Display 1280x720 Pixel
•1,6 GHz Quad-Core-Prozessor
•Android Jelly Bean 4.1
•8 Megapixel-Hauptkamera, LED-Blitz
•2 Megapixel-Frontkamera für Videochat
•WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n
•S für präzise Eingabe
•UMTS mit HSPA+ und 21 MBit/s
•TouchWiz Oberfläche
•GPS, UKW-Radio
TECHNISCHE DATEN
| Allgemein | |
| Bauart | Smartphone |
| Farbbezeichnung Hersteller | Marble White |
| Hardware-Branding | Ohne |
| Software-Branding | Ohne |
| Gewicht (in g) | 180 |
| Breite (in mm) | 80,5 |
| Höhe (in mm) | 151,1 |
| Tiefe (in mm) | 9,4 |
| GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) |
| Standard-Akku Leistung (in mAh) | 3100 |
| Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 820 |
| Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 27 |
| Betriebssystem | Android |
| Terminkalender | Ja |
| GPS-Empfänger | Integriert |
| UKW-Radio | Ja |
| Digitaler Audioplayer | MP3 |
| Interner Speicher (in MB) | 16000 |
| Prozessor-Taktfrequenz (in MHz) | 1600 |
| Zielgruppe | Business, Fashion/Trendy, Allrounder |
| Bedienkonzept | Stift/Finger (Bildschirmtastatur) |
| Farbe | weiß |
| Daten-Schnittstellen | |
| Mobilfunknetz | HSPA+(3GPP) |
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| E-Mail-Funktion | Ja |
| Klingeltöne | |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mehrstimmige Klingeltöne | MP3 |
| Anrufer-Erkennung | Foto |
| Anruf-Management | |
| Sprachaufzeichnung | Ja |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Display | |
| Touchdisplay | Ja |
| Farbanzahl Hauptdisplay | 16.700.000 |
| Größe Hauptdisplay (Diagonale) (in cm) | 14 |
| Kamera | |
| Autofokus | Ja |
| Anzahl integrierter Digitalkameras | 2 |
| Fotolicht/Blitz | Ja |
| Auflösung (in Megapixel) | 8 |
| Lieferumfang | |
| Hauptgerät | Ja |
| Lade-Netzteil | Ja |
| Standard-Akku | Ja |
| Datenkabel | Ja |
| Bedienungsanleitung (gedruckt) | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr, zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten.
















