HTC One X Plus Black 64GB
GILT NICHT FÜR SIMYO BESTANDSKUNDEN !
* Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
2 Mtl. 19.90 € (24 Mon. Laufzeit) bzw. 24.90 € bei monatlicher Kündbarkeit. Anschluss einmalig 1.00 €. Aktion 2 MONATE GRATIS gilt nur im jeweils angegebenen Zeitraum und nur für Neubestellungen mit 24 Monaten Laufzeit. Umfasst nur Inlandsverbindungen: ausgenommen sind Sonder- und Servicerufnummern. Internet Flat bis 500MB max. Geschwindigkeit von bis zu 7.2 MBit/s, danach GPRS-Geschwindigkeit (max. 56 kbit/s). Alle Preise inkl. 19% MwSt.
3 Gilt nur im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Mobilfunkvertrages, durch den weitere Kosten entstehen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Lieferung kostenfrei. Preise inkl 19% MwSt.
Finanzierungsmöglichkeiten:
| Laufzeit (Monate) | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
| 66 | 9.90 % | 8.28 % | 619.74 € | 9.39 € |
| 60 | 9.90 % | 8.19 % | 606.60 € | 10.11 € |
| 54 | 9.90 % | 8.06 % | 593.46 € | 10.99 € |
| 48 | 9.90 % | 7.92 % | 580.80 € | 12.10 € |
| 42 | 9.90 % | 7.70 % | 567.84 € | 13.52 € |
| 36 | 9.90 % | 7.45 % | 555.48 € | 15.43 € |
| 30 | 9.90 % | 7.07 % | 543.00 € | 18.10 € |
| 24 | 9.90 % | 6.53 % | 530.88 € | 22.12 € |
| 18 | 9.90 % | 6.87 % | 518.76 € | 28.82 € |
| 12 | 9.90 % | 5.74 % | 507.00 € | 42.25 € |
| 6 | 9.90 % | 2.59 % | 495.30 € | 82.55 € |
* Preise enthalten gesetzliche Mwst., zzgl. Service- und Versandkosten
Für Allgemeine Informationen zur Ratenzahlung klicken Sie hier...
Prepaidkarte mitbestellen
Wird bevorzugt zusammen gekauft mit:
Preis: 491.85 €
Preise enthalten gesetzliche MwSt., zzgl. Service- und Versandkosten
Produktdetails:
HTC One X Plus Black 64GB
Beschreibung
Highligts auf einen Blick:
•11,9 cm super LCD2 Display
•Gorilla®-Glas für längere Lebensdauer
•8 Megapixel, Dual-Shutter, “Sofortaufnahme”-Kamera mit hintergrundbeleuchtetem CMOS-Sensor
•1,7 Ghz, Super 4-PLUS-1™ Quad Core
•Android Jelly Bean mit HTC Sense 4+
•Beats Audio
•25 GB Dropbox-Speicher – 2 Jahre kostenlos
TECHNISCHE DATEN
| Allgemein | |
| Bauart | Smartphone |
| Farbbezeichnung Hersteller | Black |
| Hardware-Branding | Ohne |
| Software-Branding | Ohne |
| Gewicht (in g) | 135 |
| Breite (in mm) | 69,9 |
| Höhe (in mm) | 134,36 |
| Tiefe (in mm) | 8,9 |
| GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) |
| Standard-Akku Leistung (in mAh) | 2100 |
| Betriebssystem | Android |
| Terminkalender | Ja |
| GPS-Empfänger | Integriert |
| UKW-Radio | Ja |
| Digitaler Audioplayer | MP3 |
| Interner Speicher (in MB) | 64000 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Kein Steckplatz vorhanden |
| Prozessor-Taktfrequenz (in MHz) | 1700 |
| Zielgruppe | Business, Fashion/Trendy |
| Bedienkonzept | Stift/Finger (Bildschirmtastatur) |
| Farbe | schwarz |
| Micro-SIM | Ja |
| Daten-Schnittstellen | |
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| SMS | Ja |
| E-Mail-Funktion | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Klingeltöne | |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Anrufer-Erkennung | Foto |
| Anruf-Management | |
| Sprachaufzeichnung | Ja |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Display | |
| Farbanzahl Hauptdisplay | 16.700.000 |
| Größe Hauptdisplay (Diagonale) (in cm) | 11,9 |
| Kamera | |
| Autofokus | Ja |
| Anzahl integrierter Digitalkameras | 2 |
| Fotolicht/Blitz | Ja |
| Auflösung (in Megapixel) | 8 |
| Lieferumfang | |
| Hauptgerät | Ja |
| Lade-Netzteil | Ja |
| Standard-Akku | Ja |
| Datenkabel | Ja |
| Bedienungsanleitung (gedruckt) | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr, zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten.
















